Trainingsrooster
Overzicht trainingsdagen
Dag | Categorie | Tijd |
---|---|---|
Ma | Sabel Jeugd | 17.30 tot 18.30 |
Ma | Floret Jeugd | 18.30 tot 19.30 |
Ma | Wedstrijdtraining Jeugd | 19.30 tot 20.30 |
Wo | G-schermen | 16.30 tot 17.30 |
Wo | G-schermen | 17.30 tot 18.30 |
Wo | Floret Jeugd | 18.45 tot 19.45 |
Wo | Floret Volwassenen | 19.45 tot 21.15 |
Do | Sabel Jeugd | 17.45 tot 18.45 |
Do | Sabel Jeugd | 18.45 tot 19.45 |
Do | Sabel Volwassenen | 19.45 tot 21.15 |
Za | Vrij sparren floret en sabel | 10.00 tot 11.30 |
Trainer Sabel Yoslier Salgado
Trainer Sabel Quinton Faas
Trainer Floret en sabel Arvid Oostveen
Trainer G-schermen Björn Blaas
Trainer Floret en Sabel Alexander Moraru