Trainingsrooster
Overzicht trainingsdagen
| Dag | Categorie | Tijd |
|---|---|---|
| Ma | Sabel Jeugd <12 | 17.30 tot 18.30 |
| Ma | Floret Jeugd <12 | 18.30 tot 19.30 |
| Ma | Wedstrijdtraining | 19.00 tot 20.30 |
| Wo | G-schermen | 16.30 tot 17.30 |
| Wo | Floret Jeugd >12 | 18.45 tot 19.45 |
| Wo | Floret Volwassenen | 19.45 tot 21.15 |
| Do | Sabel Jeugd <12 | 17.45 tot 18.45 |
| Do | Sabel Jeugd >12 | 18.45 tot 19.45 |
| Do | Sabel Volwassenen | 19.45 tot 21.15 |
| Za | Vrij sparren floret en sabel | 0915 tot 10.30 |
Trainer Sabel Yoslier Salgado
Trainer Sabel Quinton Faas
Trainer Floret en sabel Arvid Oostveen
Trainer G-schermen Arvid Oostveen
Trainer Floret en Sabel Alexander Moraru
